能效管理解决方案
通过对计量表具、监测监控设备的改造,实现对校园建筑设施能耗的计量、数据分析、数据统计、节能分析及节能指标管理。通过对宿舍楼水电表的智能改造,实现水电远程缴费,用电查询,无费关断,过载保护,恶性负载识别(学生宿舍),移动缴费,告警提醒等,来提升学校的能源管理和决策水平,打造学校后勤数字化管理平台
DJTH83-SFJ395系列集中器应用现代数字通信技术、嵌入式开发技术、计算机软硬件技术等实现了用水、用电、用气、用热需求侧信息采集与分析处理。集中器采用高速32位嵌入式微控制器以及基于控制器的嵌入式操作系统,利用无线公网4G/GPRS或以太网与主站进行数据通信,是一种集集抄、统计和无线通讯等功能于一体的微机型智能采集终端。具有用量计量、数据存储、多种通讯方式数据远传、强大的事件记录和报警、用能质量监测、低压电力载波集中抄表等多种功能,可广泛应用于低压配电自动化系统和节能监管数据系统。
该产品具有功能强大、使用简单、运行稳定、维护方便、可靠性高、存储容量大、开放性好、性价比高的特点,能够很好的满足用户的应用需求。
1 | 数据采集 | 数据采集 | 对表计数据的现场采集、本地存储 |
阀门状态采集 | 实现阀门状态监测 | ||
2 | 数据管理和存储 | 实时数据 | 采集和存储实时数据 |
历史日数据 | 采集和存储日末冻结数据 | ||
3 | 参数设置和查询 | 时钟召测和对时 | 能接收主站或本地手持设备的时钟召测和对时命令 |
参数设置和查询 | 能由主站或手持设备设置和查询终端参数 | ||
4 | 事件记录 | 重要事件记录 | 能实时记录重要事件的内容,并可以通过主站请求访问召测事件记录 |
一般事件记录 | 能实时记录一般事件,等待主站查询 | ||
5 | 数据传输 | 与主站通信 | 按主站命令的要求,定时或随机向主站发送表计数据 |
与表计通信 | 按设定的抄收间隔抄收和存储表计数据,可以接受主站的数据转发命令,将表计的数据通过远程信道直接传送到主站 | ||
6 | 本地功能 | 本地状态指示 | 具有电源、工作状态、通信状态、过载等指示 |
本地维护接口 | 终端具有本地USB接口,可进行软件升级 | ||
7 | 终端维护 | 自检、异常记录 | 终端可自动自检,发现设备异常应有事件记录和告警功能 |
终端初始化 | 终端能执行主站下发的对硬件、参数区、数据区的初始化指令 | ||
模块信息 | 终端可读取并存储无线公用网通信模块型号、版本、ICCID、信号强度等信息 | ||
8 | 通讯功能 | 终端通讯 | M-BUS通讯、RS485通讯、载波通讯、loRa通讯 |
红外通讯、GPRS/CDMA通讯、Ethernet网络通讯 |
正常工作电压 | 3×220/380V | |
时钟精度 | 时钟精度:≤0.5s/d | |
整机功耗 | 静态功耗≤6W;最大功耗(短信及数据通讯状态下)≤10 W | |
工作环境 | 正常工作温度:-25℃~+65℃;极限工作温度:-40℃~+75℃; | |
存储和运输温度:-40℃~+75℃;相对湿度:10%~100% | ||
数据传输接口 | 上行通讯 | 4G、GPRS、Ethernet |
下行抄表 | 3路RS485接口,通讯速率:300 bps ~ 9600 bps | |
4路M-BUS接口,通讯速率:300 bps ~ 9600 bps | ||
Lora通讯接口 | ||
载波通讯接口 | ||
本地通讯维护 | 1路RS485接口,通讯速率:300 bps ~ 9600 bps | |
1路RS232接口,通讯速率:1200 bps ~ 115200 bps; | ||
1路远红外,通讯速率:1200 bps; | ||
备用电池 | 时钟电池 | 直流电压:3.6V;容量:≥1200mAh;寿命:≥15年 |
通讯电池 | 直流电压:4.8V;容量:≥600mAh;寿命:≥5年 | |
集中器停电 | 停电后数据10年内不丢失,停电后集中器工作时间至少与主站通讯5次 |
DJTH83-SFJ395型集中器
DJT(O/E)L33-SFJ395型集中器
DCZL23-SFC395型采集器
通过对计量表具、监测监控设备的改造,实现对校园建筑设施能耗的计量、数据分析、数据统计、节能分析及节能指标管理。通过对宿舍楼水电表的智能改造,实现水电远程缴费,用电查询,无费关断,过载保护,恶性负载识别(学生宿舍),移动缴费,告警提醒等,来提升学校的能源管理和决策水平,打造学校后勤数字化管理平台
解决大型公共建筑、政府机关、学校、科研院所、医院能效管理需求,实现“碳达峰”、“碳中和”目标。
通过对宿舍水电表的智能改造,实现水电远程缴费,用电查询,无费关断,过载保护,恶性负载识别(学生宿舍),移动缴费,告警提醒等。
企业用能管理系统将软件和硬件设备结合,为企业提供一站式的解决方案。该方案的实施将有效地帮助企业管理其能源消耗,降低其运行成本,同时降低其对环境的影响,提高其社会责任感。采用这一综合方案的企业将有效地实现其节能减排目标,提高竞争力,并成为低碳经济时代的领先者。